当前没有公告(2008-8-28 22:19:24)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| 枯藤昏鸦 买入 西单商场(600723) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:47:06 |
| 枯藤昏鸦 买入 中体产业(600158) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:46:21 |
| 枯藤昏鸦 买入 北京旅游(000802) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:43:50 |
| 枯藤昏鸦 买入 深发展A(000001) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:41:32 |
| 枯藤昏鸦 买入 建设银行(601939) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:40:25 |
| 枯藤昏鸦 买入 万科A(000002) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:39:26 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国平安(601318) 800000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:38:13 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国南车(601766) 960000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:37:28 |
| 枯藤昏鸦 买入 招商银行(600036) 700000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:36:11 |
| 枯藤昏鸦 买入 金健米业(600127) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:35:20 |
| 枯藤昏鸦 买入 爱建股份(600643) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 10:34:35 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国南车(601766) 40000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:52:07 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国平安(601318) 100000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:49:12 |
| 枯藤昏鸦 卖出 江苏阳光(600220) 398724 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:48:31 |
| 枯藤昏鸦 卖出 厦门空港(600897) 20000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:48:03 |
| 枯藤昏鸦 买入 招商银行(600036) 290000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:47:40 |
| 枯藤昏鸦 买入 中信证券(600030) 900000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:46:13 |
| 枯藤昏鸦 买入 中信证券(600030) 100000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:45:17 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国平安(601318) 90000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:44:57 |
| 枯藤昏鸦 卖出 TCL集团(000100) 200000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:44:17 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国石化(600028) 900000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:43:37 |
| 枯藤昏鸦 买入 工商银行(601398) 900000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:42:53 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国银行(601988) 900000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:42:18 |
| 枯藤昏鸦 卖出 江苏阳光(600220) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:41:48 |
| 枯藤昏鸦 卖出 江苏阳光(600220) 1000000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:41:31 |
| 枯藤昏鸦 买入 江苏阳光(600220) 101376 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:40:23 |
| 枯藤昏鸦 卖出 龙头股份(600630) 28000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:39:06 |
| 枯藤昏鸦 买入 中国银行(601988) 100000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:37:54 |
| 枯藤昏鸦 买入 工商银行(601398) 100000 股。 | 枯藤昏鸦 | 2008-8-22 9:36:31 |
| 痞子陈 买入 中国人寿(601628) 611 股。 | 痞子陈 | 2008-8-21 9:35:54 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 泉港在线股市
Time 0.015625,Data 0,Ajax
0.